Controller ATA seriale standard AHCI 1.0

Controller ATA seriale standard AHCI 1.0's icon

Or buy on Amazon

Other names: Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA, Standart AHCI 1.0 Seri ATA Denetleyici, Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller

Popularity:

0%
May 2012
0%
April 2012
0%
March 2012
0%
February 2012
0%
January 2012
0%
December 2011

Known drivers

 msahci ‐ MS AHCI 1.0 Standard Driver
  Version Inf Date
6.1.7601.17514.7.1.101119.1850 mshdc.inf, msahci.sys July 14, 2011
6.1.7601.17105.7.1.100929.1730 mshdc.inf, msahci.sys Sept. 30, 2010
6.1.7601.16562.7.1.100603.1800 mshdc.inf, msahci.sys Sept. 27, 2010
6.1.7601.16556.7.1.100421.1510 mshdc.inf, msahci.sys May 12, 2010
6.1.7600.20776.7.100809.1504 mshdc.inf, msahci.sys May 12, 2010
6.1.7600.20761.7.100720.1504 mshdc.inf, msahci.sys May 12, 2010
6.1.7600.20713.7.100513.0902 mshdc.inf, msahci.sys May 12, 2010
6.1.7600.20669.7.100315.1501 mshdc.inf, msahci.sys May 12, 2010
6.1.7600.20621.7.100118.1752 mshdc.inf, msahci.sys May 7, 2010
6.1.7600.20575.7.091113.1530 mshdc.inf, msahci.sys May 7, 2010
6.1.7600.20545.7.091008.1504 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2009
6.1.7600.16593.7.100513.0902 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2009
6.1.7600.16552.7.100314.1503 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2009
6.1.7600.16385.7.090713.1255 mshdc.inf, msahci.sys July 14, 2009
6.1.7600.16384.7.090710.1945 mshdc.inf, msahci.sys July 11, 2009
6.1.7264.0.7.090622.1900 mshdc.inf, msahci.sys June 23, 2009
6.1.7260.0.7.090612.2110 mshdc.inf, msahci.sys June 13, 2009
6.1.7201.0.7.090601.1516 mshdc.inf, msahci.sys June 2, 2009
6.1.7100.0.7.090421.1700 mshdc.inf, msahci.sys April 22, 2009
6.1.7077.0.7.090404.1255 mshdc.inf, msahci.sys April 4, 2009
6.0.6002.18005.2.090410.1830 mshdc.inf, msahci.sys April 4, 2009
6.0.6002.16670.2.090130.1715 mshdc.inf, msahci.sys March 1, 2009
6.0.6001.22245.1.080815.1506 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6001.22193.1.080602.1506 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6001.18034.1.080311.1621 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6001.18023.1.080221.1537 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6001.18023.1.080221.1537 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6001.18000.080118.1840 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20847.080602.1506 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20757.080118.1500 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20694.071004.1520 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20658.070809.1500 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20580.070416.1510 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20518.070118.1500 msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20509.070107.1657 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16632.080118.1500 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16391.061116.1735 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16386.061101.2205 mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
mshdc.inf, msahci.sys Nov. 2, 2006
Reviews