Intel ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828

Intel ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828's icon

Or buy on Amazon

Manufacturer: Intel [mistake?]
Other names: Intel ICH8M 3 bağlantı noktalı Seri ATA Depolama Denetleyicisi - 2828, Kontroler Intel ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828, Contrôleur de stockage Serial ATA Intel ICH8M 3 ports - 2828, Controladora de almacenamiento ATA de serie Intel ICH8M 3 puertos - 2828, Контроллер Intel ICH8 Serial ATA Storage (3-портовый) - 2828, Controller di archiviazione Serial ATA Intel ICH8 3 porte - 2828, Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE, Řadič úložiště Intel ICH8M s rozhraním Serial ATA 3portový - 2828, Ελεγκτής αποθήκευσης Intel ICH8M 3 θυρών Serial ATA - 2828

Popularity:

0%
May 2012
0%
April 2012
0%
March 2012
0%
February 2012
0%
January 2012
0%
December 2011
Hardware IDs:

Known drivers

 intelide ‐ Intel PCI IDE Driver
  Version Inf Date
6.2.8250.0.8.120217.1520 mshdc.inf, intelide.sys Feb. 18, 2012
6.2.8102.0.8.3.110823.1455 mshdc.inf, intelide.sys Aug. 24, 2011
6.1.7600.16385.7.090713.1255 mshdc.inf, intelide.sys July 13, 2009
6.1.7600.16384.7.090710.1945 mshdc.inf, intelide.sys July 11, 2009
6.1.7264.0.7.090622.1900 mshdc.inf, intelide.sys June 23, 2009
6.1.7260.0.7.090612.2110 mshdc.inf, intelide.sys June 13, 2009
6.1.7201.0.7.090601.1516 mshdc.inf, intelide.sys June 2, 2009
6.1.7100.0.7.090421.1700 mshdc.inf, intelide.sys April 22, 2009
6.1.7077.0.7.090404.1255 mshdc.inf, intelide.sys April 4, 2009
6.0.6001.22245.1.080815.1506 mshdc.inf, intelide.sys Jan. 21, 2008
6.0.6001.22193.1.080602.1506 mshdc.inf, intelide.sys Jan. 21, 2008
6.0.6001.18000.080118.1840 mshdc.inf, intelide.sys Jan. 19, 2008
6.0.6000.20580.070416.1510 mshdc.inf, intelide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20518.070118.1500 mshdc.inf, intelide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20509.070107.1657 mshdc.inf, intelide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16632.080118.1500 mshdc.inf, intelide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16391.061116.1735 mshdc.inf, intelide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16386.061101.2205 mshdc.inf, intelide.sys Nov. 2, 2006
5.2.3790.3959.03.2.070216.1710 intelide.sys Nov. 2, 2006
5.2.3790.1830.03.1.050324.1447 intelide.sys Nov. 2, 2006
5.1.2600.5512.080413.2108 intelide.sys Nov. 2, 2006
5.1.2600.5508.080320.1625 intelide.sys Nov. 2, 2006
5.1.2600.2180.2.040803.2158 intelide.sys Nov. 2, 2006
intelide.sys Nov. 2, 2006
 pciide ‐ Generic PCI IDE Bus Driver
  Version Inf Date
6.2.8250.0.8.120217.1520 mshdc.inf, pciide.sys Feb. 18, 2012
6.2.8102.0.8.3.110823.1455 mshdc.inf, pciide.sys Aug. 24, 2011
6.1.7600.16385.7.090713.1255 mshdc.inf, pciide.sys July 13, 2009
6.1.7600.16384.7.090710.1945 mshdc.inf, pciide.sys July 11, 2009
6.1.7264.0.7.090622.1900 mshdc.inf, pciide.sys June 23, 2009
6.1.7260.0.7.090612.2110 mshdc.inf, pciide.sys June 13, 2009
6.1.7201.0.7.090601.1516 mshdc.inf, pciide.sys June 2, 2009
6.1.7100.0.7.090421.1700 mshdc.inf, pciide.sys April 22, 2009
6.1.7077.0.7.090404.1255 mshdc.inf, pciide.sys April 4, 2009
6.0.6002.18005.2.090410.1830 mshdc.inf, pciide.sys April 4, 2009
6.0.6001.22245.1.080815.1506 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6001.22193.1.080602.1506 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6001.18000.080118.1840 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20757.080118.1500 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20694.071004.1520 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20518.070118.1500 pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.20509.070107.1657 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16632.080118.1500 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16391.061116.1735 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16386.061101.2205 mshdc.inf, pciide.sys Nov. 2, 2006
5.2.3790.1830.03.1.050324.1447 pciide.sys Nov. 2, 2006
5.2.3790.0.03.030324.2048 pciide.sys March 25, 2005
5.1.2600.0.010817.1148 pciide.sys Aug. 17, 2001
mshdc.inf, pciide.sys Aug. 17, 2001
Reviews