Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device

Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device's icon

Or buy on Amazon

Recommended: Update your Drivers

driver-reviver


Manufacturer: Hitachi
Type: hard disk
Other names: Hitachi HDP725050GLA360, Hitachi HDP725050GLA360 SATA Disk Device, Hitachi HDP725050GLA360 USB Device, Hitachi HDP725050GLA360 SCSI Disk Device

Capacity range:

465.6 GB
465.8 GB

Popularity:

0%
May 2013
0%
April 2013
0%
March 2013
0%
February 2013
0%
January 2013
0%
December 2012
Hardware IDs:

Known drivers

 Disk ‐ PnP Disk Driver
  Version Inf Date
6.2.9200.16384.8.120725.1247 disk.inf, disk.sys July 26, 2012
6.2.8400.0.8.120518.1423 disk.inf, disk.sys May 19, 2012
6.2.8250.0.8.120217.1520 disk.inf, disk.sys Feb. 18, 2012
6.2.8102.0.8.3.110823.1455 disk.inf, disk.sys Aug. 24, 2011
6.1.7601.17514.7.1.101119.1850 disk.sys July 13, 2009
6.1.7601.17105.7.1.100929.1730 disk.sys July 13, 2009
6.1.7601.16562.7.1.100603.1800 disk.sys July 13, 2009
6.1.7600.16385.7.090713.1255 disk.sys July 13, 2009
6.1.7600.16384.7.090710.1945 disk.sys July 11, 2009
6.1.7264.0.7.090622.1900 disk.sys July 11, 2009
6.1.7260.0.7.090612.2110 disk.sys June 13, 2009
6.1.7229.0.090604.1901 disk.sys June 13, 2009
6.1.7201.0.7.090601.1516 disk.sys June 2, 2009
6.1.7127.0.090507.1820 disk.sys May 8, 2009
6.1.7100.0.7.090421.1700 disk.sys April 22, 2009
6.1.7077.0.7.090404.1255 disk.sys April 4, 2009
6.1.7068.0.090321.1322 disk.sys March 22, 2009
6.1.7022.0.090115.1850 disk.sys Jan. 16, 2009
6.1.7000.0.7.081212.1400 disk.sys Dec. 13, 2008
6.1.6801.0.7.3.080913.2030 disk.sys Sept. 14, 2008
6.0.6002.18005.2.090410.1830 disk.inf, disk.sys Sept. 14, 2008
6.0.6002.18003.2.090403.1730 disk.inf, disk.sys Sept. 14, 2008
6.0.6002.17506.2.090313.1730 disk.inf, disk.sys Sept. 14, 2008
6.0.6002.16670.2.090130.1715 disk.inf, disk.sys Sept. 14, 2008
6.0.6001.22225.1.080717.1505 disk.inf, disk.sys Jan. 21, 2008
6.0.6001.18000.080118.1840 disk.inf, disk.sys Jan. 19, 2008
6.0.6000.16386.061101.2205 disk.inf, disk.sys Nov. 2, 2006
6.0.6000.16385.061030.1720 disk.inf, disk.sys Oct. 31, 2006
5.2.3790.4006.03.2.070116.0010 disk.sys Oct. 31, 2006
5.2.3790.3959.03.2.070216.1710 disk.sys March 25, 2005
5.2.3790.1830.03.1.050324.1447 disk.sys March 25, 2005
5.1.2600.5597.3.080507.1306 disk.sys March 25, 2005
5.1.2600.5512.080413.2108 disk.sys March 25, 2005
5.1.2600.5508.080320.1625 disk.sys March 25, 2005
5.1.2600.5503.080306.1601 disk.sys March 25, 2005
5.1.2600.3368.2.080507.1250 disk.sys March 25, 2005
5.1.2600.3311.080212.0003 disk.sys Aug. 4, 2004
5.1.2600.3300.080125.2027 disk.sys Aug. 4, 2004
5.1.2600.3282.071227.1536 disk.sys Aug. 4, 2004
5.1.2600.3264.071130.1425 disk.sys Aug. 4, 2004
5.1.2600.3244.071030.1534 disk.sys Aug. 4, 2004
5.1.2600.2180.2.040803.2158 disk.sys Aug. 3, 2004
disk.sys Aug. 3, 2004
Comments
Reviews